Stage 14: St Gaudens-Plateau de Beille, 168.5km
Stage result
1 Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto, 5-13-25
2 Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel-Euskadi at 21sec
3 Andy Schleck (Lux) Leopard-Trek at 46sec
4 Cadel Evans (Aus) BMC at 48sec
5 Rigoberto Uran (Col) Sky st
6 Alberto Contador (Spa) Saxo Bank st
7 Thomas Voeckler (Fra) Europcar st
8 Frank Schleck (Lux) Leopard-Trek st
9 Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2r La Mondiale st
10 Pierre Rolland (Fra) Europcar st
11 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale st
12 Damiano Cunego (Ita) Lampre-ISD at 1-27
13 Tom Danielson (USA) Garmin-Cervélo at 1-59
14 Kevin De Weert (Bel) Quick Step st
15 Rein Taaramae (Est) Cofidis at 2-23
Overall standings
1 Thomas Voeckler (Fra) Europcar, 51-04-10
2 Frank Schleck (Lux) Leopard-Trek at 1-49
3 Cadel Evans (Aus) BMC at 2-06
4 Andy Schleck (Lux) Leopard-Trek at 2-15
5 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale at 3-16
6 Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel-Euskadi at 3-44
7 Alberto Contador (Spa) Saxo Bank-Sungard at 4-00
8 Damiano Cunego (Ita) Lampre-ISD at 4-01
9 Tom Danielson (USA) Garmin-Cervélo at 5-46
10 Kevin De Weert (Bel) Quick Step at 6-18
11 Rigoberto Uran (Col) Sky at 7-55
12 Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2r La Mondiale at 8-20
13 Rein Taaramae (Est) Cofidis at 9-02
14 Pierre Rolland (Fra) Europcar at 9-20
15 Haimar Zubeldia (Spa) RadioShack at 9-50
Overall points standings
| Position | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (GB) HTC-Highroad | 264 |
| 2 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar | 251 |
| 3 | Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 240 |
| 4 | Thor Hushovd (Nor) Garmin-Cervélo | 192 |
| 5 | André Greipel (Ger) Omega Pharma-Lotto | 164 |
Overall mountains standings
| Position | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 74 |
| 2 | Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 72 |
| 3 | Jérémy Roy (Fra) FDJ | 45 |
| 4 | Andy Schleck (Lux) Leopard-Trek | 28 |
| 5 | Cadel Evans (Aus) BMC | 26 |
Overall team standings
1 Leopard-Trek at 182-46-31
2 Europcar at 6sec
3 Ag2r La Mondiale at 2-32
4 Garmin-Cervélo at 3-43
5 Katusha at 8-31
Race numbers
| Position | Team | Wins | Days leading classification | 2nd-3rds | 4th-5ths | 6th-10ths | Escapes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garmin-Cervélo | 3 | 15 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Omega Pharma-Lotto | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | HTC-Highroad | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Sky | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Rabobank | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Movistar | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | BMC | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Euskaltel-Euskadi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Europcar | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 10 | Vacansoleil-DCM | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | FDJ | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| 12 | Leopard-Trek | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 13 | Cofidis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 14 | Lampre-ISD | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | Saxo Bank-Sungard | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Astana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | Ag2r La Mondiale | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 18 | Quick Step | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 19 | Katusha | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Liquigas-Cannondale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | RadioShack | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Saur-Sojasun | 0 | 0</td> | 0 | 0 | 1 | 5 |


Newsletter